| 5a | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |
| Flash | 1 | 1 | |
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6 |
Chytil mě revizor
29. 10. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 450 b | |
| 5 |
Dvakrát zasažený bleskem
29. 10. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 250 b |