| 4b | 5c | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 1 | 1 | ||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6a+ |
Saurónovo oko
3. 11. 26
/
BigWall
|
Top rope 225 b | |
| 4b |
Polibek na krk
3. 11. 26
/
BigWall
|
Flash 200 b | |
| 5c |
Zapomenutá
3. 11. 26
/
BigWall
|
Top rope 163 b |