| 3 | 3+ | 4a | 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | 3 | 28 | 19 | 6 | 2 | 3 | 63 | ||||
| Pink point | 1 | 2 | 53 | 34 | 8 | 9 | 5 | 112 | |||||
| AF | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Pokus | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | ||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 8 | 24 | 11 | 1 | 70 | |||
| ∑ | 1 | 3 | 2 | 7 | 88 | 65 | 35 | 21 | 35 | 14 | 4 | 1 | 276 |
| 6a |
Pohodička
6. 5. 24
/
Jirkov
|
Flash 500 b | |
| 6a |
Technika
3. 4. 24
/
Jirkov
|
Flash 500 b | |
| 5c |
Triky
13. 5. 24
/
Jirkov
|
Onsight 488 b | |
| 6a |
Pohodička
9. 12. 24
/
Jirkov
|
Pink point 400 b | |
| 6- |
Navzdory všem předpokladům
4. 5. 24
/
Kladno
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Zauzlíkovaná klec
4. 5. 24
/
Kladno
|
Onsight 375 b |