| 4b | 4c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 1 | 1 | |
| Top rope | 1 | 1 | |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 5- |
Ruplo mi v zádech
5. 11. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Naviják 105 b | |
| 4+ |
Trolli
29. 10. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Top rope 75 b |