| 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 7+ |
Mně bolí bříško
7. 11. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Top rope 275 b | |
| 7- |
Babička měla narozeniny
7. 11. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Top rope 225 b |