| 4a | 4b | 4c | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5b |
Kdo nespadne
7. 11. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 413 b | |
| 4c |
Zhasl motor
7. 11. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 278 b | |
| 4b |
Uloženo
7. 11. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 240 b | |
| 4a |
Na rytíře
7. 11. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 188 b |