| 3 | 4c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 |
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 4c |
Zhasl motor
8. 11. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 278 b | |
| 3 |
Drž a jdi
8. 11. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 45 b |