| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 24 | ||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | ||||||||
| Top rope | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 36 | ||||
| ∑ | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 26 | 10 | 14 | 6 | 2 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 101 |
| 6+/7- |
Nešpačkuj, špičkuj
15. 3. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 600 b | |
| 7+ |
Stoická
17. 12. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 550 b | |
| 5c |
Bramborákový svah
27. 12. 25
/
Karlovy Vary
|
Onsight 488 b | |
| 8+ |
Fanta
29. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b | |
| 7- |
Bílá
21. 11. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 450 b | |
| 7- |
Bílá
25. 11. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 450 b |