| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||||
| Pink point | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 35 | ||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 31 | ||||
| Top rope | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 50 | ||||
| ∑ | 5 | 4 | 9 | 7 | 14 | 31 | 13 | 22 | 10 | 3 | 21 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 153 |
| 7 |
Zelená
2. 4. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Fitness (oranžová)
19. 3. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 675 b | |
| 7+ |
Stoická
17. 12. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 550 b | |
| 5c+ |
Lehoučký salátek
21. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 525 b | |
| 5c |
Bramborákový svah
27. 12. 25
/
Karlovy Vary
|
Onsight 488 b | |
| 8+ |
Fanta
29. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |