| 3 | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 24 | ||
| Top | 18 | 19 | 18 | 2 | 1 | 1 | 13 | 72 | |||
| Pokus | 0 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 21 | 25 | 1 | 25 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | 96 |
| 7a |
16
28. 1. 26
/
LezeTop Písek
|
Flash 281 b |
| 7a |
13
11. 3. 25
/
LezeTop Písek
|
Top (6 Pokusů) 225 b |
| 6c+ |
3
18. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Top (4 Pokusy) 150 b |
| 6c |
10
22. 5. 25
/
LezeTop Písek
|
Top (3 Pokusy) 130 b |
| 6b+ |
26
28. 1. 26
/
LezeTop Písek
|
Flash 125 b |
| 6b+ |
29
28. 1. 26
/
LezeTop Písek
|
Flash 125 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 8a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 43 | |||||||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| Pink point | 5 | 3 | 10 | 13 | 19 | 59 | 1 | 19 | 12 | 8 | 4 | 6 | 159 | |||||||||
| AF | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | |||||||||||||
| Naviják | 3 | 5 | 13 | 27 | 22 | 72 | 37 | 1 | 31 | 23 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 265 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| ∑ | 3 | 5 | 13 | 35 | 28 | 90 | 58 | 23 | 99 | 26 | 50 | 27 | 11 | 12 | 2 | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 510 |
| 8 |
Do pekla i do ráje
22. 5. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 1 050 b | |
| 8-/8 |
Absint
14. 4. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 975 b | |
| 7+ |
Zlomená kost
3. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 938 b | |
| 8/8+ |
Bílý anděl
3. 11. 25
/
LezeTop Písek
|
Pink point 725 b | |
| 7+ |
Fanda na pólu
20. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 688 b | |
| 8 |
Profesorka X
23. 4. 25
/
LezeTop Písek
|
Naviják 420 b |