| 4b | 5c | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 1 | 1 | ||
| Naviják | 1 | 1 | ||
| Top rope | 1 | 1 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 |
Hovňousek
3. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Top rope 250 b | |
| 4+ |
Slon
3. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Naviják 90 b | |
| 6 |
Utajená
3. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Pokus 75 b |