| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 3 | 16 | 14 | 9 | 2 | 45 |
| Top | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | ||
| Pokus | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| ∑ | 1 | 3 | 19 | 16 | 17 | 6 | 62 |
| V6 |
24
7. 5. 25
/
Kladno
|
Flash 281 b |
| V6 |
2
16. 4. 25
/
Kladno
|
Flash 281 b |
| V6 |
8
5. 9. 25
/
Kladno
|
Top (1 Pokus) 225 b |
| V5 |
25
14. 12. 25
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| V5 |
23
14. 12. 25
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| V5 |
22
14. 12. 25
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 9 | 10 | 13 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 53 | ||||
| Flash | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| Pink point | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 7 | 12 | 9 | 1 | 57 | ||||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| Naviják | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 | ||||||
| ∑ | 3 | 11 | 17 | 27 | 28 | 9 | 16 | 18 | 24 | 22 | 3 | 9 | 3 | 7 | 1 | 198 |
| 8 |
Svině klouzavý
2. 4. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 1 050 b | |
| 7+/8- |
Plíseň
12. 3. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 863 b | |
| 7+ |
Zážeh
23. 7. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 825 b | |
| 7- |
Strastiplná cesta Bilba Pytlíka aneb cesta tam a zase zpátky
28. 7. 25
/
Kladno
|
Flash 563 b | |
| 7/7+ |
Vítkův klasifikační syndrom
21. 7. 25
/
Kladno
|
Pink point 525 b | |
| 8 |
Sezóna ukončena
20. 8. 25
/
Kladno
|
Naviják 420 b |