| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 3 | 16 | 14 | 9 | 2 | 45 |
| Top | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | ||
| attempt | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| ∑ | 1 | 3 | 19 | 16 | 17 | 6 | 62 |
| V6 |
24
7. 5. 25
/
Kladno
|
Flash 281 p |
| V6 |
2
16. 4. 25
/
Kladno
|
Flash 281 p |
| V6 |
8
5. 9. 25
/
Kladno
|
Top (1 attempt) 225 p |
| V5 |
25
14. 12. 25
/
Kladno
|
Flash 187 p |
| V5 |
23
14. 12. 25
/
Kladno
|
Flash 187 p |
| V5 |
22
14. 12. 25
/
Kladno
|
Flash 187 p |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 6 | 10 | 12 | 13 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 | ||||
| Flash | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| Pink point | 1 | 4 | 10 | 8 | 6 | 7 | 12 | 9 | 1 | 58 | ||||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | |||||
| Attempt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| Auto belay | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 | ||||||
| ∑ | 3 | 12 | 18 | 29 | 29 | 9 | 16 | 18 | 26 | 22 | 3 | 9 | 3 | 7 | 1 | 205 |
| 8 |
Svině klouzavý
2. 4. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 1 050 p | |
| 7+/8- |
Plíseň
12. 3. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 863 p | |
| 7+ |
Zážeh
23. 7. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 825 p | |
| 7- |
Strastiplná cesta Bilba Pytlíka aneb cesta tam a zase zpátky
28. 7. 25
/
Kladno
|
Flash 563 p | |
| 7/7+ |
Vítkův klasifikační syndrom
21. 7. 25
/
Kladno
|
Pink point 525 p | |
| 8 |
Sezóna ukončena
20. 8. 25
/
Kladno
|
Auto belay 420 p |