| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 21 | |
| Flash | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | ||
| Pink point | 24 | 25 | 13 | 59 | 1 | 122 | |
| AF | 1 | 1 | |||||
| Pokus | 2 | 2 | |||||
| Naviják | 5 | 7 | 3 | 44 | 6 | 2 | 67 |
| Top rope | 2 | 2 | 5 | 9 | |||
| ∑ | 36 | 40 | 24 | 117 | 6 | 11 | 234 |
| 6 |
Utajená
15. 4. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 450 b | |
| 5+/6- |
No stres
14. 4. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 353 b | |
| 5+ |
Matymary
3. 12. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 338 b | |
| 6 |
Brány Mordoru
17. 4. 26
/
LezeTop Písek
|
Pink point 300 b | |
| 5+ |
Na pohodu
4. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 281 b | |
| 5+ |
Sokolíku sokolíku
20. 4. 25
/
LezeTop Písek
|
Naviják 210 b |