| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| AF | 5 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||
| Naviják | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| ∑ | 1 | 9 | 6 | 21 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 68 |
| 6/6+ |
Meze už jsou teplý
4. 6. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 525 b | |
| 6/6+ |
Byla jsem ticho
16. 6. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 488 b | |
| 6 |
Třešňovka
4. 6. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 450 b | |
| 6- |
Zpěv skřivana
2. 6. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 450 b | |
| 6/6+ |
Meze už jsou teplý
19. 6. 26
/
LezeTop Písek
|
Pink point 350 b | |
| 7+ |
Pásla ovečky
9. 6. 26
/
LezeTop Písek
|
Naviják 330 b |