Dafendr
20. listopadu 2025
| 53 | Flash | 25 b | |
| 146 | 1 Pokus | 0 b | |
| 138 | Flash | 75 b | |
| 119 | Top (2 Pokusy) | 60 b | |
| 101 | Flash | 50 b | |
| 85 | Flash | 75 b | |
| 21 | Flash | 50 b | |
| 32 | 1 Pokus | 0 b | |
| 34 | Flash | 75 b | |
| 45 | 1 Pokus | 0 b | |
| 143 | Flash | 50 b | |
| 131 | Top (3 Pokusy) | 100 b | |
| 127 | Flash | 75 b | |
| 83 | Flash | 75 b | |
| 102 | Top (2 Pokusy) | 100 b | |
| 104 | Flash | 50 b | |
| 116 | Flash | 50 b | |
| 93 | Flash | 50 b | |
| 94 | Flash | 50 b | |
| 4 | Flash | 50 b | |
| 39 | Flash | 25 b | |
| 31 | Flash | 50 b | |
| 5 | Flash | 25 b | |
| 6 | Flash | 25 b |
| 3 | 125 | Flash | 75 b |
| 2 | 109 | Top (1 Pokus) | 20 b |
| 3 | 73 | Top (2 Pokusy) | 60 b |
| 3 | 33 | Top (2 Pokusy) | 60 b |
| 1 | 108 | Flash | 25 b |
| 2 | 17 | Flash | 50 b |
| 0 | 106 | Flash | 12 b |
| 1 | 14 | Flash | 25 b |
| 2 | 35 | Flash | 50 b |
| 2 | 11 | Flash | 50 b |
| 1 | 123 | Flash | 25 b |
| 3 | 63 | 3 Pokusy | 0 b |
| 4 | 20 | 2 Pokusy | 0 b |
| 4 | 27 | 2 Pokusy | 0 b |
| 5 | 155 | 1 Pokus | 0 b |
| 3 | 72 | Flash | 75 b |
| 1 | 6 | Flash | 25 b |
| 2 | 39 | Flash | 50 b |
| 3 | 45 | Flash | 75 b |
| 2 | 150 | Flash | 50 b |
| 0 | 38 | Flash | 12 b |
| 2 | 109 | Flash | 50 b |
| 0 | 147 | Flash | 12 b |
| 0 | 122 | Flash | 12 b |
| 0 | 121 | Flash | 12 b |
| 1 | 148 | Flash | 25 b |
| 3 | 1 | Flash | 75 b |
| 1 | 68 | Flash | 25 b |
| 0 | 29 | Flash | 12 b |
| 0 | 4 | Flash | 12 b |
| 2 | 31 | Flash | 50 b |
| 1 | 69 | Flash | 25 b |
| 2 | 71 | Flash | 50 b |
| 2 | 70 | Flash | 50 b |
| 1 | 37 | Flash | 25 b |
| 1 | 46 | Flash | 25 b |
| 5+ | Mám tu pro Tebe notičky | Onsight | 338 b |
| 6 | Žampion lesní | AF | 210 b |
| 5+ | Deus Vult | AF | 158 b |
| 6+ | Dračí ovoce | Onsight | 525 b |
| 6+ | Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?? | Pokus | 88 b |
| 6 | Další stránky třídní knihy jsou bohužel ohořelé. | AF | 210 b |
| 6- | Šel jsem se starým papouškem na zmije | Onsight | 375 b |
Dafendr
23. října 2025
| 47 | Flash | 50 b | |
| 117 | Flash | 125 b | |
| 1 | Flash | 50 b | |
| 27 | Top (3 Pokusy) | 60 b | |
| 24 | Flash | 50 b | |
| 146 | Top (3 Pokusy) | 100 b | |
| 151 | 2 Pokusy | 0 b | |
| 123 | 2 Pokusy | 0 b | |
| 125 | Flash | 25 b | |
| 121 | Flash | 50 b | |
| 105 | 1 Pokus | 0 b | |
| 113 | Flash | 50 b | |
| 140 | Flash | 50 b | |
| 143 | 1 Pokus | 0 b | |
| 149 | Flash | 50 b | |
| 154 | Flash | 25 b | |
| 150 | 1 Pokus | 0 b | |
| 148 | Top (2 Pokusy) | 60 b | |
| 144 | Flash | 25 b | |
| 161 | Top (2 Pokusy) | 100 b | |
| 40 | Flash | 50 b | |
| 86 | Flash | 75 b | |
| 88 | 1 Pokus | 0 b | |
| 82 | Flash | 50 b | |
| 110 | Flash | 25 b | |
| 108 | Flash | 50 b | |
| 103 | Flash | 50 b | |
| 109 | Flash | 25 b | |
| 106 | Flash | 25 b | |
| 39 | Flash | 25 b |
| 7- | Lékořice | Pokus | 113 b |
| 6+ | Marokánka | Flash | 438 b |
| 7- | Sauvignon | Pokus | 113 b |
| 5- | Ryzlink vlašský | Flash | 219 b |
| 6 | Jahodová | Onsight | 375 b |
| 5+ | Bumblebee | Onsight | 338 b |
| 6+ | Sundae | Onsight | 450 b |
| 6- | Zpovědnice | Flash | 313 b |
Dafendr
2. října 2025
| 78 | 2 Pokusy | 0 b | |
| 77 | 2 Pokusy | 0 b | |
| 34 | 1 Pokus | 0 b | |
| 132 | 1 Pokus | 0 b | |
| 140 | 3 Pokusy | 0 b | |
| 151 | Flash | 50 b | |
| 152 | 1 Pokus | 0 b | |
| 93 | Flash | 125 b | |
| 72 | 1 Pokus | 0 b | |
| 30 | Flash | 75 b | |
| 153 | Flash | 75 b | |
| 125 | Top (4 Pokusy) | 60 b | |
| 99 | Flash | 50 b | |
| 92 | Flash | 50 b | |
| 81 | Flash | 25 b | |
| 113 | Flash | 75 b | |
| 119 | Flash | 50 b | |
| 118 | Flash | 25 b | |
| 111 | Flash | 50 b | |
| 86 | Flash | 25 b | |
| 84 | Flash | 50 b | |
| 19 | Flash | 25 b | |
| 28 | Flash | 25 b | |
| 1 | Flash | 50 b | |
| 79 | Flash | 25 b | |
| 68 | Flash | 25 b | |
| 135 | Flash | 50 b | |
| 156 | Flash | 25 b | |
| 155 | Flash | 25 b | |
| 158 | Flash | 50 b | |
| 137 | Flash | 50 b | |
| 124 | Flash | 25 b | |
| 143 | Flash | 25 b | |
| 139 | Flash | 25 b | |
| 105 | Flash | 25 b |
| 7- | Plejtvák | Pokus | 113 b |
| 7+ | Airways | AF | 385 b |
| 6- | Tiramisu | AF | 158 b |
| 6 | Matematická olympiáda | AF | 210 b |
| 5+ | Biřmování | AF | 158 b |
| 5+ | Cannoli | AF | 158 b |
| 5- | Mahipalpur airport city | Onsight | 263 b |
| 6 | My brother | Pink point | 300 b |
| 6 | Chicken Tikka Masala | Pink point | 300 b |
| 5 | Rokoko | Onsight | 300 b |
| 6- | Kyselé rybička | AF | 175 b |
| 6 | Chicken Tikka Masala | Pokus | 75 b |
| 5- | Sasanka | Onsight | 263 b |
| 6+ | Champagne | Pink point | 350 b |
| 3 | 43 | 1 Pokus | 0 b |
| 3 | 30 | 1 Pokus | 0 b |
| 2 | 80 | Flash | 50 b |
| 2 | 94 | Flash | 50 b |
| 2 | 26 | Top (2 Pokusy) | 40 b |
| 2 | 42 | Flash | 50 b |
| 2 | 29 | Flash | 50 b |
| 2 | 68 | Flash | 50 b |
| 0 | 40 | Flash | 12 b |
| 3 | 95 | Flash | 75 b |
| 1 | 120 | Flash | 25 b |
| 0 | 78 | Flash | 12 b |
| 0 | 66 | Flash | 12 b |
| 1 | 15 | Flash | 25 b |
| 0 | 14 | Flash | 12 b |
| 2 | 102 | Flash | 50 b |
| 2 | 55 | Flash | 50 b |
| 3 | 103 | Top (2 Pokusy) | 60 b |
| 3 | 3 | Flash | 75 b |
| 4 | 1 | Top (2 Pokusy) | 100 b |
| 4 | 82 | Flash | 125 b |
| 4 | 33 | Flash | 125 b |
| 2 | 16 | Flash | 50 b |
| 3 | 9 | Flash | 75 b |
| 3 | 56 | 1 Pokus | 0 b |
| 3 | 69 | Flash | 75 b |
| 3 | 17 | Flash | 75 b |
| 1 | 77 | Flash | 25 b |
| 2 | 51 | Top (2 Pokusy) | 40 b |
| 3 | 31 | Flash | 75 b |
| 1 | 54 | Flash | 25 b |
| 0 | 53 | Flash | 12 b |
| 1 | 79 | Flash | 25 b |
| 1 | 93 | Flash | 25 b |
| 0 | 91 | Flash | 12 b |
| 1 | 41 | Flash | 25 b |
| 0 | 27 | Flash | 12 b |
| 1 | 89 | Flash | 25 b |
| 1 | 67 | Flash | 25 b |
| 1 | 5 | Flash | 25 b |
| 1 | 28 | Flash | 25 b |
| 1 | 90 | Flash | 25 b |
| 0 | 92 | Flash | 12 b |
| 0 | 2 | Flash | 12 b |