| 3 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 24 | 199 | 177 | 6 | 79 | 5 | 15 | 1 | 1 | 507 | ||
| Top | 1 | 6 | 24 | 3 | 29 | 3 | 16 | 1 | 1 | 84 | ||
| Pokus | 4 | 27 | 65 | 4 | 40 | 4 | 6 | 4 | 1 | 155 | ||
| ∑ | 25 | 209 | 228 | 9 | 173 | 12 | 71 | 5 | 8 | 5 | 1 | 746 |
|
140
29. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 5 |
129
9. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 187 b |
| 5 |
19
30. 5. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 6c |
27
27. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 130 b |
| 4 |
111
29. 5. 26
/
BigWall
|
Flash 125 b |
| 6b |
24
21. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 1 | 38 | ||
| Flash | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | ||||
| Pink point | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| AF | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | |||
| Pokus | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 28 | |
| Naviják | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 8 | 32 | 25 | 24 | 17 | 6 | 1 | 1 | 114 |
| 7- |
Minimální odstup
7. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Kotě v botě
11. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6- |
Kdo chce kam pomozme mu tam
2. 7. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Marokánka
8. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 438 b | |
| 6+ |
Champagne
18. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 350 b | |
| 6+ |
Prsty dělaj člověka
3. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b |