| 3 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 24 | 185 | 158 | 4 | 65 | 3 | 9 | 1 | 1 | 450 | |
| Top | 1 | 5 | 12 | 26 | 1 | 13 | 1 | 1 | 60 | ||
| Pokus | 4 | 27 | 56 | 1 | 26 | 1 | 2 | 3 | 120 | ||
| ∑ | 25 | 194 | 197 | 4 | 147 | 5 | 48 | 2 | 4 | 4 | 630 |
|
140
29. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 5 |
129
9. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 187 b |
| 5 |
19
30. 5. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 6c |
27
27. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 130 b |
| 4 |
20
24. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 125 b |
| 6b |
48
27. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 36 | ||
| Flash | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Pink point | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| AF | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 24 | |||
| Pokus | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 28 | |
| Naviják | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 8 | 29 | 23 | 24 | 17 | 6 | 1 | 1 | 109 |
| 7- |
Minimální odstup
7. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Kotě v botě
11. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6- |
Kdo chce kam pomozme mu tam
2. 7. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Marokánka
8. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 438 b | |
| 6+ |
Champagne
18. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 350 b | |
| 6+ |
Prsty dělaj člověka
3. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b |