| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 20 | 143 | 123 | 46 | 7 | 339 | ||
| Top | 2 | 9 | 14 | 10 | 1 | 36 | ||
| Pokus | 3 | 21 | 42 | 13 | 1 | 1 | 81 | |
| ∑ | 20 | 148 | 153 | 102 | 30 | 2 | 1 | 456 |
| 5 |
19
30. 5. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
|
116
9. 3. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b | |
|
117
23. 10. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b | |
|
93
2. 10. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b | |
| 4 |
33
13. 9. 25
/
BigWall
|
Flash 125 b |
| 4 |
82
13. 9. 25
/
BigWall
|
Flash 125 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 36 | ||
| Flash | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Pink point | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| AF | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 24 | |||
| Pokus | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 28 | |
| Naviják | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 8 | 29 | 23 | 24 | 17 | 6 | 1 | 1 | 109 |
| 7- |
Minimální odstup
7. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Kotě v botě
11. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6- |
Kdo chce kam pomozme mu tam
2. 7. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Marokánka
8. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 438 b | |
| 6+ |
Champagne
18. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 350 b | |
| 6+ |
Prsty dělaj člověka
3. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b |