| 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | |
| Top | 1 | 1 | |
| Pokus | 1 | 1 | |
| ∑ | 2 | 1 | 3 |
|
4
1. 10. 24
/
Vertical Club
|
Flash 187 b | |
|
1
1. 10. 24
/
Vertical Club
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| 5c | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 1 | 1 | |
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 9- |
Michalova pomsta
25. 1. 24
/
Vertical Club
|
Pink point 850 b | |
| 6 |
Růžová vílaaa
24. 1. 24
/
Vertical Club
|
Top rope 150 b |