| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 209 | 248 | 268 | 349 | 370 | 292 | 131 | 41 | 1 | 1909 | |
| Top | 1 | 4 | 21 | 51 | 40 | 29 | 10 | 4 | 160 | ||
| Pokus | 0 | ||||||||||
| ∑ | 209 | 248 | 269 | 353 | 391 | 343 | 171 | 70 | 11 | 4 | 2069 |
| 9 |
124
8. 3. 25
/
BigWall
|
Top (39 Pokusů) 757 b |
| 9 |
97
27. 3. 25
/
BigWall
|
Top (5 Pokusů) 757 b |
| 9 |
200
16. 3. 25
/
Třináctka
|
Top (14 Pokusů) 757 b |
| 8 |
22
18. 2. 26
/
BigWall
|
Flash 631 b |
| 7 |
182
20. 11. 25
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
|
59
22. 5. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Flash | 1 | 1 | 2 | |||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 0 | |||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | |||||
| Top rope | 0 | |||||||
| ∑ | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 |
| 8- |
Linie č. 62
31. 5. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 7 |
Linie č. 34
5. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Linie č. 10
31. 5. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Linie č. 20
21. 2. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 625 b | |
| 6- |
Zaplouvačka
6. 4. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 5c |
Černá
15. 7. 25
/
BigWall
|
Naviják 195 b |