| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 5 | 4 | 5 | 10 | 15 | 31 | 14 | 8 | 92 | |
| Top | 10 | 6 | 5 | 1 | 22 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||
| ∑ | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 41 | 20 | 13 | 1 | 115 |
| 8 |
174
1. 3. 25
/
Třináctka
|
Top (4 Pokusy) 505 b |
| 7 |
101
15. 2. 25
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 7 |
183
29. 3. 25
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 7 |
55
29. 3. 25
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 7 |
115
8. 3. 25
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 7 |
172
1. 3. 25
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||
| AF | 0 | |||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 6c |
Honnoldovka
12. 4. 25
/
Třináctka
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
Pomelo
12. 4. 25
/
Třináctka
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
zelenej mozek
12. 4. 25
/
Třináctka
|
Onsight 750 b | |
| 6c |
Bláznivý had
12. 4. 25
/
Třináctka
|
Flash 719 b | |
| 6c+/7a |
keřík šeřík
5. 4. 25
/
Třináctka
|
Naviják 390 b | |
| 5c |
Nigiri útes
12. 4. 25
/
Třináctka
|
Pink point 325 b |