| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
| Top | 1 | 1 | 2 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| ∑ | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 3 |
68
19. 2. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 60 b |
| 2 |
33
19. 2. 25
/
BigWall
|
Flash 50 b |
| 1 |
65
19. 2. 25
/
BigWall
|
Flash 25 b |
| 1 |
32
19. 2. 25
/
BigWall
|
Flash 25 b |
| 1 |
38
19. 2. 25
/
BigWall
|
Flash 25 b |
| 1 |
90
19. 2. 25
/
BigWall
|
Flash 25 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 2 | 18 | 10 | 7 | 13 | 2 | 2 | 5 | 1 | 64 | |||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||
| ∑ | 1 | 3 | 5 | 26 | 14 | 8 | 13 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87 |
| 7a |
Kdo nehladí, neleze
19. 2. 25
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 7 |
Hrdý Pražan
25. 2. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 6+/7- |
Ploutve
16. 3. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 600 b | |
| 6+ |
Tos posral
16. 3. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 525 b | |
| 7 |
Hrdý Pražan
19. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 500 b | |
| 7- |
Tlačenka
21. 2. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b |