| 5b | 5c | 5c+ | 6a+/6b | 6b+ | 6c+ | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| Flash | 2 | 2 | ||||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Top rope | 0 | |||||||
| ∑ | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 6+ |
Blues
21. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 525 b | |
| 6 |
Špagetka
21. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Utajená
21. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Slowfox
26. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 375 b | |
| 6 |
Waltz
21. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 375 b | |
| 7+ |
Hovno zase smrdí
26. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Naviják 330 b |