| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | |||||||||||
| Flash | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| AF | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||
| Pokus | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 14 | |||||||
| Naviják | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | ||||||||
| Top rope | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| ∑ | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 18 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 66 |
| 6a+ |
Červenou já ráda, pády už míň
13. 8. 26
/
Třináctka
|
Flash 625 b | |
| 6a+ |
Blau see
14. 11. 25
/
Třináctka
|
Flash 563 b | |
| 5b |
Frankejura
21. 8. 26
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 5b |
Johanesburg
11. 7. 25
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 6a |
Hlučná žena
26. 9. 25
/
Třináctka
|
Pink point 400 b | |
| 6a |
Hlučná žena
31. 8. 25
/
Třináctka
|
Naviják 240 b |