| 5b | 5c | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 0 | |||
| Top | 1 | 1 | ||
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ∑ | 3 | 1 | 1 | 5 |
|
1
2. 3. 25
/
Jirkov
|
Top (3 Pokusy) 20 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 5a | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 3 | ||||
| Flash | 0 | ||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | ||||
| AF | 1 | 1 | |||||
| Pokus | 2 | 1 | 3 | ||||
| Naviják | 0 | ||||||
| Top rope | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| ∑ | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 |
| 4a |
Kdo, co?
30. 3. 25
/
Jirkov
|
Onsight 188 b | |
| 5a |
Malé kroky
10. 5. 25
/
HUDY Brno
|
AF 165 b | |
| 4b |
Elfové
23. 3. 25
/
Jirkov
|
Pink point 160 b | |
| 4a |
Princezna Růženka
23. 3. 25
/
Jirkov
|
Pink point 125 b | |
| 3 |
Žampionový průvod
10. 5. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 45 b | |
| 3 |
Zvířátka 3
10. 5. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 45 b |