| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 15 | 17 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | |
| Top | 8 | 5 | 11 | 1 | 16 | 8 | 2 | 51 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 23 | 22 | 22 | 2 | 19 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 104 |
| 9 |
2
24. 9. 25
/
JamJam
|
Flash 946 b |
| 8 |
68
28. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 631 b |
| 6 |
18
7. 4. 26
/
JamJam
|
Top (5 Pokusů) 225 b |
| 6c |
27
9. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
|
27
14. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 100 b | |
| 0 |
105
7. 3. 25
/
Třináctka
|
Flash 12 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | |||||
| Naviják | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| Top rope | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||
| ∑ | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 6+ |
Výlet do Bangkoku
7. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b | |
| 6 |
Yakinikku
7. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b | |
| 6+ |
Drákula
3. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Top rope 175 b | |
| 6 |
Amerika
3. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Top rope 150 b | |
| 6 |
Pýcha a předsudek
3. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Top rope 150 b | |
| 5+ |
Lakomec
3. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 135 b |