| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 15 | 20 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | |
| Top | 10 | 10 | 16 | 1 | 16 | 8 | 2 | 63 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 25 | 30 | 29 | 2 | 19 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 121 |
| 9 |
2
24. 9. 25
/
JamJam
|
Flash 946 b |
| 8 |
68
28. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 631 b |
| 6 |
18
7. 4. 26
/
JamJam
|
Top (5 Pokusů) 225 b |
| 6c |
27
9. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
|
27
14. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 100 b | |
| 0 |
105
7. 3. 25
/
Třináctka
|
Flash 12 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Naviják | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| Top rope | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||
| ∑ | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| 7+ |
Beastmaker
5. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 275 b | |
| 6+ |
Výlet do Bangkoku
7. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b | |
| 6 |
Yakinikku
7. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b | |
| 6+ |
Drákula
3. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Top rope 175 b | |
| 6 |
Amerika
3. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Top rope 150 b | |
| 6 |
Pýcha a předsudek
3. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Top rope 150 b |