| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||
| ∑ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 7+ |
bez nazvu
8. 4. 24
/
Ruzyně
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
Taťka Šmoula
18. 5. 24
/
Ruzyně
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
LUCCE K SVÁTKU
10. 4. 24
/
Ruzyně
|
Flash 563 b | |
| 7+ |
BOULE JE DOBRÁ
18. 5. 24
/
Ruzyně
|
Pink point 550 b | |
| 6+ |
Milfka
18. 5. 24
/
Ruzyně
|
Onsight 525 b | |
| 8 |
VRUŤÁČKOVÁ
6. 4. 24
/
Ruzyně
|
AF 490 b |