| 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5 |
7
23. 4. 25
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 16 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 51 | |||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | |||||
| AF | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 | |||
| Pokus | 3 | 8 | 15 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 60 | ||
| Naviják | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ∑ | 2 | 8 | 29 | 29 | 36 | 19 | 15 | 11 | 4 | 6 | 1 | 160 |
| 6a+ |
Saurónovo oko
27. 5. 26
/
BigWall
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Boule na čele
13. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6a+ |
Lag v rukách
25. 3. 26
/
BigWall
|
Pink point 450 b | |
| 6 |
Žampion lesní
20. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 5c+ |
Čert
16. 4. 25
/
BigWall
|
Flash 438 b | |
| 6a+ |
Chladná
27. 1. 26
/
BigWall
|
Naviják 270 b |