| 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5 |
7
23. 4. 25
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 10 | 11 | 7 | 1 | 33 | |||||
| Flash | 1 | 1 | |||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||||||
| AF | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||
| Pokus | 3 | 8 | 15 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 55 | ||
| Naviják | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ∑ | 1 | 7 | 22 | 25 | 32 | 14 | 11 | 6 | 6 | 1 | 125 |
| 6a |
Rájec
12. 11. 25
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 6 |
Žampion lesní
20. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Achmedabad
25. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 5c+ |
Čert
16. 4. 25
/
BigWall
|
Flash 438 b | |
| 5c |
Blue pill
21. 1. 26
/
BigWall
|
Pink point 325 b | |
| 6a+ |
Chladná
27. 1. 26
/
BigWall
|
Naviják 270 b |