| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Flash | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | |||||||||
| Pink point | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 21 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 29 | |||||||
| Pokus | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 24 | ||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 25 | 53 | 17 | 120 | 104 | 68 | 41 | 39 | 5 | 10 | 1 | 513 |
| Top rope | 1 | 3 | 10 | 12 | 3 | 1 | 30 | ||||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 1 | 21 | 11 | 29 | 80 | 20 | 143 | 137 | 75 | 44 | 43 | 8 | 19 | 1 | 635 |
| 7+ |
Zážeh
14. 9. 25
/
Ruzyně
|
Flash 688 b | |
| 7- |
Tufas
19. 4. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Halloween 🎃
19. 4. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Žalud z břízy
12. 4. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 675 b | |
| 8-/8 |
Vašek z Vola
9. 11. 25
/
Ruzyně
|
Pink point 650 b | |
| 9 |
Strukturální porucha
17. 3. 26
/
Ruzyně
|
Naviják 540 b |