| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||
| Flash | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 21 | ||||||||
| Pink point | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||||
| Pokus | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | 36 | |||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 36 | 59 | 20 | 144 | 140 | 78 | 45 | 53 | 5 | 15 | 2 | 635 |
| Top rope | 1 | 3 | 10 | 12 | 3 | 1 | 30 | ||||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 1 | 26 | 18 | 42 | 88 | 23 | 176 | 177 | 89 | 48 | 63 | 8 | 28 | 3 | 793 |
| 7+ |
Já nejsem tlustej, mám jen velkou kostru
12. 10. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
Kulešťouch
1. 11. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Lososoár
1. 11. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 750 b | |
| 7+ |
Pralesní žabka
25. 10. 26
/
Ruzyně
|
Flash 688 b | |
| 8-/8 |
Vašek z Vola
9. 11. 25
/
Ruzyně
|
Pink point 650 b | |
| 9 |
Strukturální porucha
17. 10. 26
/
Ruzyně
|
Naviják 540 b |