| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Flash | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | |||||||||
| Pink point | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 21 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 29 | |||||||
| Pokus | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 33 | |||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 36 | 59 | 20 | 135 | 127 | 72 | 42 | 44 | 5 | 10 | 1 | 589 |
| Top rope | 1 | 3 | 10 | 12 | 3 | 1 | 30 | ||||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 40 | 86 | 23 | 160 | 160 | 79 | 45 | 51 | 8 | 22 | 2 | 720 |
| 7+ |
Zážeh
14. 9. 25
/
Ruzyně
|
Flash 688 b | |
| 7- |
Halloween 🎃
19. 4. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Žalud z břízy
12. 4. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Tufas
19. 4. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 675 b | |
| 8-/8 |
Vašek z Vola
9. 11. 25
/
Ruzyně
|
Pink point 650 b | |
| 9 |
Strukturální porucha
17. 3. 26
/
Ruzyně
|
Naviják 540 b |