| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | 7c+ | 8a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 7 | 8 | 8 | 14 | 17 | 14 | 27 | 18 | 14 | 4 | 131 | ||
| Top | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 16 | 12 | 5 | 2 | 55 | |||
| Pokus | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 1 | 34 | ||||||
| ∑ | 7 | 9 | 9 | 14 | 18 | 21 | 39 | 37 | 40 | 22 | 1 | 3 | 220 |
| 11 |
173
10. 3. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 1 500 b |
| 11 |
130
10. 3. 25
/
Třináctka
|
Top (7 Pokusů) 1 500 b |
| 9 |
66
31. 3. 25
/
Třináctka
|
Flash 946 b |
| 9 |
193
12. 3. 26
/
BigWall
|
Flash 946 b |
| 9 |
175
5. 1. 26
/
Třináctka
|
Flash 946 b |
| 8 |
65
17. 2. 26
/
JamJam
|
Top (10 Pokusů) 505 b |
| 3+ | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | 8a+ | 8b | 8b/8b+ | 8b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 26 | |||||||||||||
| Flash | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| Pokus | 2 | 3 | 14 | 7 | 9 | 7 | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 70 | |||||||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 57 | |||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 13 | 10 | 11 | 3 | 29 | 18 | 20 | 17 | 2 | 26 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 224 |
| 7c+ |
ČAU ČAU ČAU
22. 12. 25
/
Třináctka
|
Onsight 1 463 b | |
| 9+ |
Mamut
2. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 1 219 b | |
| 7b |
Černá známka
27. 12. 25
/
BigWall
|
Onsight 1 200 b | |
| 8a |
Indiferentní
12. 5. 25
/
Třináctka
|
Pink point 1 000 b | |
| 7a+ |
Bolení bříška
23. 11. 25
/
BigWall
|
Flash 969 b | |
| 9- |
Linie č. 54
20. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Naviják 510 b |