| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c+ | 8a | 8a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 8 | 10 | 9 | 20 | 3 | 22 | 2 | 18 | 34 | 30 | 1 | 17 | 4 | 178 | |||
| Top | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 21 | 7 | 17 | 6 | 2 | 77 | ||||||
| Pokus | 1 | 2 | 4 | 1 | 29 | 13 | 1 | 1 | 1 | 53 | |||||||
| ∑ | 8 | 11 | 10 | 21 | 3 | 24 | 2 | 25 | 49 | 55 | 9 | 63 | 23 | 1 | 1 | 3 | 308 |
| 11 |
173
10. 3. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 1 500 b |
| 9 |
66
31. 3. 25
/
Třináctka
|
Flash 946 b |
| 9 |
193
12. 3. 26
/
BigWall
|
Flash 946 b |
| 7c |
120
10. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 757 b |
|
154
25. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| 8 |
65
17. 2. 26
/
JamJam
|
Top (10 Pokusů) 505 b |
| 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | 8a+ | 8b | 8b/8b+ | 8b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| Flash | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | 15 | 11 | 18 | 14 | 2 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 95 | ||||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 65 | ||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 15 | 10 | 11 | 3 | 33 | 24 | 31 | 25 | 5 | 28 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 264 |
| 7c+ |
ČAU ČAU ČAU
22. 12. 25
/
Třináctka
|
Onsight 1 463 b | |
| 9+ |
Mamut
2. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 1 219 b | |
| 7b |
Černá známka
27. 12. 25
/
BigWall
|
Onsight 1 200 b | |
| 7b+ |
Mr. Pinch
20. 3. 26
/
BigWall
|
Flash 1 063 b | |
| 8a |
Indiferentní
12. 5. 25
/
Třináctka
|
Pink point 1 000 b | |
| 9- |
Linie č. 54
20. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Naviják 510 b |