| 5a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 2 | 2 |
| ∑ | 2 | 2 |
| 5a |
Ostatní na baru fandí… nebo se smějí?
10. 3. 25
/
Kbely
|
Top rope 138 b | |
| 5a |
Ostatní na baru fandí… nebo se smějí?
10. 3. 25
/
Kbely
|
Top rope 138 b |