| 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 108 | 98 | 56 | 12 | 274 |
| Top | 8 | 14 | 11 | 3 | 36 |
| Pokus | 0 | ||||
| ∑ | 116 | 112 | 67 | 15 | 310 |
| 6 |
81
13. 10. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
|
82
18. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
32
6. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
75
27. 2. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
59
19. 1. 26
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 5 |
59
21. 1. 26
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 1 | 6 | 26 | 68 | 2 | 94 | 106 | 45 | 73 | 6 | 57 | 5 | 493 | |||
| Flash | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Pink point | 2 | 5 | 18 | 20 | 28 | 17 | 24 | 15 | 3 | 2 | 1 | 135 | |||||
| AF | 3 | 11 | 1 | 6 | 1 | 22 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Naviják | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||
| ∑ | 4 | 1 | 6 | 28 | 78 | 2 | 115 | 128 | 74 | 91 | 6 | 85 | 31 | 4 | 9 | 2 | 664 |
| 8+ |
Hroch
16. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8-/8 |
zase ty kozy
10. 2. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 975 b | |
| 8-/8 |
Mildovo
10. 2. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 975 b | |
| 7c |
skřítek Dobby
16. 9. 25
/
Třináctka
|
Pink point 900 b | |
| 6c |
Fililajky
21. 1. 25
/
BigWall
|
Flash 719 b | |
| 8 |
Linie č. 39
18. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 420 b |