| 5c | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 67 | 296 | 10 | 253 | 6 | 165 | 58 | 1 | 856 |
| Top | 1 | 19 | 29 | 19 | 7 | 1 | 76 | ||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||
| ∑ | 68 | 316 | 10 | 282 | 6 | 184 | 65 | 2 | 933 |
| 7 |
100
20. 4. 26
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 7 |
184
6. 5. 26
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
|
103
22. 7. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
92
27. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
116
10. 8. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
87
9. 6. 26
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 1 | 8 | 47 | 84 | 5 | 126 | 164 | 62 | 117 | 10 | 88 | 9 | 725 | |||
| Flash | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| Pink point | 3 | 5 | 20 | 24 | 39 | 19 | 33 | 19 | 8 | 2 | 1 | 173 | |||||
| AF | 9 | 19 | 10 | 11 | 1 | 50 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Naviják | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||
| ∑ | 4 | 1 | 8 | 50 | 94 | 5 | 149 | 190 | 102 | 137 | 11 | 132 | 47 | 18 | 14 | 2 | 964 |
| 7a+ |
4 blondes
19. 7. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+ |
O perníkové chaloupce
12. 7. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+ |
Jack Daniels
22. 5. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 163 b | |
| 7c |
skřítek Dobby
16. 9. 25
/
Třináctka
|
Pink point 900 b | |
| 7a |
Jako venku
27. 3. 26
/
BigWall
|
Flash 875 b | |
| 8 |
Linie č. 39
18. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 420 b |