| 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 139 | 149 | 83 | 23 | 1 | 395 |
| Top | 11 | 14 | 13 | 4 | 42 | |
| Pokus | 1 | 1 | ||||
| ∑ | 151 | 163 | 96 | 27 | 1 | 438 |
| 7 |
100
20. 4. 26
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
|
70
26. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
81
13. 10. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
209
22. 4. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
59
19. 1. 26
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 6 |
219
4. 4. 26
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 1 | 7 | 40 | 75 | 5 | 100 | 122 | 55 | 78 | 9 | 62 | 5 | 563 | |||
| Flash | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Pink point | 3 | 5 | 19 | 21 | 31 | 18 | 25 | 16 | 7 | 2 | 1 | 148 | |||||
| AF | 3 | 13 | 7 | 8 | 1 | 32 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Naviják | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||
| ∑ | 4 | 1 | 7 | 43 | 85 | 5 | 122 | 145 | 87 | 97 | 9 | 92 | 34 | 14 | 11 | 2 | 758 |
| 8+ |
Hroch
16. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8-/8 |
zase ty kozy
10. 2. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 975 b | |
| 8-/8 |
Mildovo
10. 2. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 975 b | |
| 7c |
skřítek Dobby
16. 9. 25
/
Třináctka
|
Pink point 900 b | |
| 7a |
Jako venku
27. 3. 26
/
BigWall
|
Flash 875 b | |
| 8 |
Linie č. 39
18. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 420 b |