| 5c | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 6 | 232 | 4 | 219 | 6 | 141 | 46 | 1 | 655 |
| Top | 1 | 14 | 21 | 15 | 6 | 1 | 58 | ||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||
| ∑ | 7 | 247 | 4 | 240 | 6 | 156 | 52 | 2 | 714 |
| 7 |
100
20. 4. 26
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 7 |
184
6. 5. 26
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 6 |
25
9. 6. 26
/
BigWall
|
Flash 281 b |
|
119
18. 5. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
198
15. 6. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 5 |
112
27. 5. 26
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 1 | 8 | 43 | 79 | 5 | 112 | 139 | 61 | 89 | 9 | 74 | 7 | 631 | |||
| Flash | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| Pink point | 3 | 5 | 20 | 23 | 34 | 19 | 27 | 18 | 7 | 2 | 1 | 159 | |||||
| AF | 7 | 15 | 8 | 9 | 1 | 40 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Naviják | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||
| ∑ | 4 | 1 | 8 | 46 | 89 | 5 | 135 | 164 | 96 | 109 | 10 | 110 | 40 | 15 | 12 | 2 | 846 |
| 8+ |
Linie č. 49
5. 6. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+ |
Jack Daniels
22. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+ |
Hroch
16. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 7c |
skřítek Dobby
16. 9. 25
/
Třináctka
|
Pink point 900 b | |
| 7a |
Jako venku
27. 3. 26
/
BigWall
|
Flash 875 b | |
| 8 |
Linie č. 39
18. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 420 b |