| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||
| Flash | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Naviják | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 21 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||
| ∑ | 4 | 6 | 16 | 6 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 53 |
| 7- |
Modrá LaGuma
18. 2. 26
/
Kladno
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Hospodský hovada
25. 2. 26
/
Kladno
|
Flash 563 b | |
| 6+ |
Wushiho kleště
15. 10. 25
/
Kladno
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Cvrččí muzikál
3. 12. 25
/
Kladno
|
Onsight 525 b | |
| 7- |
Čas je relativní
20. 5. 26
/
Kladno
|
Pink point 450 b | |
| 7- |
Nevědomost
4. 10. 25
/
Kladno
|
Naviják 270 b |