| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 8 | 13 | 15 | 25 | 13 | 6 | 80 |
| Top | 2 | 1 | 2 | 10 | 17 | 7 | 39 |
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||
| ∑ | 10 | 14 | 17 | 35 | 31 | 14 | 121 |
| V5 |
23
10. 6. 26
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| 5 |
20
2. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| V5 |
24
3. 6. 26
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| 5 |
57
3. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| V5 |
1
3. 9. 25
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| V5 |
21
3. 6. 26
/
Kladno
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||
| Flash | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Naviják | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 21 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||
| ∑ | 4 | 6 | 16 | 6 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 53 |
| 7- |
Modrá LaGuma
18. 2. 26
/
Kladno
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Hospodský hovada
25. 2. 26
/
Kladno
|
Flash 563 b | |
| 6+ |
Wushiho kleště
15. 10. 25
/
Kladno
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Cvrččí muzikál
3. 12. 25
/
Kladno
|
Onsight 525 b | |
| 7- |
Čas je relativní
20. 5. 26
/
Kladno
|
Pink point 450 b | |
| 7- |
Nevědomost
4. 10. 25
/
Kladno
|
Naviják 270 b |