| 4b | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6- |
Strukturová
23. 5. 25
/
Koloseum Plzeň
|
Onsight 375 b | |
| 4b |
Mobilní klíč
16. 5. 25
/
Jirkov
|
Top rope 80 b |