| 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 10 | 10 | 21 | 5 | 1 | 50 |
| Top | 2 | 5 | 17 | 21 | 4 | 49 | |
| Pokus | 2 | 1 | 3 | ||||
| ∑ | 3 | 12 | 15 | 38 | 28 | 6 | 102 |
| 7 |
24
7. 5. 25
/
BigWall
|
Flash 421 b |
| 7 |
60
13. 6. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 7 |
222
6. 3. 26
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 7 |
109
6. 3. 26
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 6 |
150
24. 9. 25
/
Třináctka
|
Top (7 Pokusů) 225 b |
| 6c+ |
8
29. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 b |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 9 | 34 | 19 | 50 | 2 | 103 | 104 | 22 | 40 | 4 | 17 | 3 | 408 | ||
| Flash | 0 | |||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 11 | 4 | 1 | 40 | |||||
| AF | 3 | 4 | 20 | 9 | 27 | 3 | 28 | 5 | 99 | |||||||
| Pokus | 1 | 9 | 3 | 10 | 1 | 16 | 14 | 5 | 1 | 60 | ||||||
| Naviják | 6 | 9 | 24 | 34 | 51 | 33 | 3 | 29 | 15 | 1 | 1 | 206 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| ∑ | 8 | 18 | 59 | 20 | 88 | 2 | 164 | 177 | 43 | 117 | 8 | 80 | 23 | 8 | 2 | 817 |
| 8 |
Kluci z Brna
26. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Linie č. 104
9. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+ |
Sépie
20. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a |
Dudlínek
30. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 8+/9- |
Viel spaß
26. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 800 b | |
| 9- |
Virgin Mojito
4. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 510 b |