| 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 10 | 10 | 21 | 5 | 1 | 50 |
| Top | 2 | 5 | 17 | 21 | 4 | 49 | |
| attempt | 2 | 1 | 3 | ||||
| ∑ | 3 | 12 | 15 | 38 | 28 | 6 | 102 |
| 7 |
24
7. 5. 25
/
BigWall
|
Flash 421 p |
| 7 |
60
13. 6. 25
/
BigWall
|
Top (2 attempts) 337 p |
| 7 |
222
6. 3. 26
/
BigWall
|
Top (3 attempts) 337 p |
| 7 |
109
6. 3. 26
/
BigWall
|
Top (3 attempts) 337 p |
| 6 |
150
24. 9. 25
/
Třináctka
|
Top (7 attempts) 225 p |
| 6c+ |
8
29. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 p |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 9 | 34 | 20 | 55 | 2 | 110 | 110 | 23 | 43 | 4 | 19 | 3 | 433 | ||
| Flash | 0 | |||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 11 | 4 | 1 | 40 | |||||
| AF | 3 | 5 | 23 | 9 | 27 | 4 | 29 | 5 | 105 | |||||||
| Attempt | 1 | 9 | 3 | 10 | 1 | 16 | 16 | 5 | 1 | 62 | ||||||
| Auto belay | 6 | 9 | 24 | 37 | 57 | 40 | 3 | 32 | 16 | 1 | 1 | 226 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| ∑ | 8 | 18 | 59 | 21 | 96 | 2 | 178 | 193 | 44 | 123 | 9 | 84 | 25 | 8 | 2 | 870 |
| 8 |
Kluci z Brna
26. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 p | |
| 8 |
Linie č. 104
9. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 163 p | |
| 8+ |
Sépie
20. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 p | |
| 7a |
Dudlínek
30. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 p | |
| 8+/9- |
Viel spaß
26. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 800 p | |
| 9- |
Virgin Mojito
4. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Auto belay 510 p |