| 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 10 | 10 | 20 | 5 | 1 | 49 |
| Top | 2 | 5 | 17 | 19 | 4 | 47 | |
| Pokus | 2 | 1 | 3 | ||||
| ∑ | 3 | 12 | 15 | 37 | 26 | 6 | 99 |
| 7 |
24
7. 5. 25
/
BigWall
|
Flash 421 b |
| 7 |
60
13. 6. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 7 |
109
6. 3. 26
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 7 |
222
6. 3. 26
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 7 |
47
10. 9. 25
/
BigWall
|
Top (4 Pokusy) 337 b |
| 5 |
227
24. 9. 25
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 9 | 35 | 19 | 47 | 1 | 101 | 102 | 21 | 36 | 4 | 19 | 3 | 398 | ||
| Flash | 0 | |||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 10 | 4 | 1 | 39 | |||||
| AF | 3 | 5 | 20 | 10 | 25 | 3 | 27 | 6 | 99 | |||||||
| Pokus | 1 | 9 | 3 | 9 | 1 | 16 | 14 | 5 | 1 | 59 | ||||||
| Naviják | 6 | 9 | 24 | 34 | 51 | 33 | 3 | 28 | 15 | 1 | 1 | 205 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| ∑ | 8 | 18 | 60 | 20 | 85 | 1 | 163 | 175 | 43 | 108 | 8 | 81 | 24 | 8 | 2 | 804 |
| 8 |
Kluci z Brna
26. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Linie č. 104
9. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+ |
Sépie
20. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a |
Dudlínek
30. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 8+/9- |
Viel spaß
26. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 800 b | |
| 9- |
Virgin Mojito
4. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 510 b |