| 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 10 | 10 | 20 | 5 | 1 | 49 |
| Top | 2 | 5 | 17 | 19 | 4 | 47 | |
| Pokus | 2 | 1 | 3 | ||||
| ∑ | 3 | 12 | 15 | 37 | 26 | 6 | 99 |
| 7 |
24
7. 5. 25
/
BigWall
|
Flash 421 b |
| 7 |
60
13. 6. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 7 |
109
6. 3. 26
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 7 |
222
6. 3. 26
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 7 |
47
10. 9. 25
/
BigWall
|
Top (4 Pokusy) 337 b |
| 5 |
227
24. 9. 25
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 9 | 33 | 18 | 41 | 1 | 96 | 86 | 18 | 33 | 2 | 14 | 3 | 355 | ||
| Flash | 0 | |||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 32 | |||||
| AF | 3 | 7 | 17 | 9 | 18 | 2 | 23 | 2 | 81 | |||||||
| Pokus | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 15 | 14 | 5 | 1 | 55 | ||||||
| Naviják | 6 | 9 | 24 | 34 | 49 | 30 | 3 | 24 | 14 | 1 | 1 | 195 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| ∑ | 8 | 18 | 58 | 19 | 79 | 1 | 158 | 152 | 36 | 90 | 5 | 68 | 20 | 7 | 2 | 721 |
| 8 |
Kluci z Brna
26. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Linie č. 104
9. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+ |
Sépie
20. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 6c+ |
Tichý boj
19. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 8+/9- |
Viel spaß
26. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 800 b | |
| 9- |
Virgin Mojito
4. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 510 b |