| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 36 |
| Top | 4 | 8 | 12 | 3 | 27 | |||
| Pokus | 2 | 2 | ||||||
| ∑ | 1 | 4 | 10 | 13 | 17 | 16 | 4 | 65 |
| 7 |
24
7. 5. 25
/
BigWall
|
Flash 421 b |
| 7 |
48
15. 3. 25
/
BigWall
|
Top (4 Pokusy) 337 b |
| 7 |
47
10. 9. 25
/
BigWall
|
Top (6 Pokusů) 337 b |
| 7 |
60
13. 6. 25
/
BigWall
|
Top (15 Pokusů) 337 b |
| 6 |
59
13. 6. 25
/
BigWall
|
Flash 281 b |
| 5 |
227
24. 9. 25
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 8 | 36 | 18 | 44 | 1 | 103 | 103 | 25 | 47 | 2 | 26 | 5 | 422 | |
| Flash | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 19 | ||||||||
| Pink point | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 26 | ||||||
| AF | 1 | 9 | 2 | 18 | 10 | 1 | 41 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 8 | 13 | 17 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 62 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||||
| ∑ | 5 | 9 | 46 | 18 | 59 | 1 | 129 | 123 | 27 | 73 | 4 | 63 | 19 | 2 | 578 |
| 8+ |
Výčitkové sny
16. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Linie č. 104
9. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Linie č. 50
11. 12. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Poškozuje lavice
8. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 875 b | |
| 8+/9- |
Viel spaß
24. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 800 b | |
| 8 |
Jelenovi pivo neleJ
16. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |