| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 36 |
| Top | 4 | 8 | 12 | 3 | 27 | |||
| Pokus | 2 | 2 | ||||||
| ∑ | 1 | 4 | 10 | 13 | 17 | 16 | 4 | 65 |
| 7 |
24
7. 5. 25
/
BigWall
|
Flash 421 b |
| 7 |
48
15. 3. 25
/
BigWall
|
Top (4 Pokusy) 337 b |
| 7 |
47
10. 9. 25
/
BigWall
|
Top (6 Pokusů) 337 b |
| 7 |
60
13. 6. 25
/
BigWall
|
Top (15 Pokusů) 337 b |
| 6 |
59
13. 6. 25
/
BigWall
|
Flash 281 b |
| 5 |
227
24. 9. 25
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 9 | 37 | 19 | 51 | 2 | 117 | 127 | 31 | 57 | 3 | 30 | 5 | 492 | |
| Flash | 1 | 6 | 8 | 17 | 12 | 2 | 3 | 2 | 51 | ||||||
| Pink point | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 29 | ||||||
| AF | 3 | 12 | 2 | 25 | 10 | 2 | 54 | ||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | |||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 8 | 13 | 17 | 9 | 1 | 9 | 6 | 1 | 66 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||||
| ∑ | 5 | 10 | 49 | 19 | 70 | 2 | 147 | 164 | 34 | 94 | 7 | 81 | 21 | 3 | 706 |
| 8+ |
Výčitkové sny
16. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Linie č. 104
9. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Linie č. 50
11. 12. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+ |
Jack Daniels
1. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 969 b | |
| 8+/9- |
Viel spaß
24. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 800 b | |
| 8 |
Old Fashioned
1. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |