| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 36 |
| Top | 4 | 8 | 12 | 3 | 27 | |||
| Pokus | 2 | 2 | ||||||
| ∑ | 1 | 4 | 10 | 13 | 17 | 16 | 4 | 65 |
| 7 |
24
7. 5. 25
/
BigWall
|
Flash 421 b |
| 7 |
48
15. 3. 25
/
BigWall
|
Top (4 Pokusy) 337 b |
| 7 |
47
10. 9. 25
/
BigWall
|
Top (6 Pokusů) 337 b |
| 7 |
60
13. 6. 25
/
BigWall
|
Top (15 Pokusů) 337 b |
| 6 |
59
13. 6. 25
/
BigWall
|
Flash 281 b |
| 5 |
227
24. 9. 25
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 8 | 37 | 19 | 47 | 2 | 110 | 113 | 27 | 48 | 3 | 29 | 5 | 452 | |
| Flash | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||
| Pink point | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 28 | ||||||
| AF | 1 | 10 | 2 | 21 | 10 | 2 | 46 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 8 | 13 | 17 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 63 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||||
| ∑ | 5 | 9 | 49 | 19 | 64 | 2 | 138 | 137 | 29 | 78 | 7 | 70 | 21 | 3 | 631 |
| 8+ |
Výčitkové sny
16. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Linie č. 104
9. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Linie č. 50
11. 12. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+ |
Stříbrné stříkačky
13. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 969 b | |
| 8+/9- |
Viel spaß
24. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 800 b | |
| 8 |
Jelenovi pivo neleJ
16. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |