| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 20 | |
| Top | 1 | 2 | 3 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||
| ∑ | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 24 |
| V6 |
1
19. 2. 26
/
Kbely
|
Top (5 Pokusů) 225 b |
| 4 |
80
6. 4. 25
/
BigWall
|
Flash 125 b |
| V4 |
2
19. 2. 26
/
Kbely
|
Flash 125 b |
| 4 |
79
6. 4. 25
/
BigWall
|
Flash 125 b |
| 4 |
45
6. 4. 25
/
BigWall
|
Flash 125 b |
| 4 |
77
6. 4. 25
/
BigWall
|
Flash 125 b |
| 3 | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pokus | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 19 | |||||||
| Naviják | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 29 | ||||||||
| Top rope | 4 | 3 | 74 | 21 | 7 | 6 | 20 | 6 | 21 | 6 | 4 | 3 | 175 | ||
| ∑ | 4 | 3 | 10 | 87 | 34 | 15 | 8 | 27 | 6 | 26 | 7 | 14 | 4 | 2 | 247 |
| 5c+ |
Podrž mi pivo, jdu to dát OS
29. 5. 25
/
Kbely
|
Onsight 525 b | |
| 6b |
Po modré do Labáku
12. 6. 25
/
Kbely
|
Pink point 500 b | |
| 5c |
Tráva, travička
30. 5. 25
/
BigWall
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
Jestřábí
6. 4. 25
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 5a |
Obří bočák
12. 6. 25
/
Kbely
|
Onsight 413 b | |
| 5c+ |
Maxipes Fík
22. 1. 26
/
Kbely
|
Naviják 270 b |