| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 20 | |
| Top | 1 | 2 | 3 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||
| ∑ | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 25 |
| V6 |
1
19. 2. 26
/
Kbely
|
Top (5 Pokusů) 225 b |
| 4 |
80
6. 4. 25
/
BigWall
|
Flash 125 b |
| V4 |
2
19. 2. 26
/
Kbely
|
Flash 125 b |
| 4 |
79
6. 4. 25
/
BigWall
|
Flash 125 b |
| 4 |
45
6. 4. 25
/
BigWall
|
Flash 125 b |
| 4 |
77
6. 4. 25
/
BigWall
|
Flash 125 b |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||||
| Pink point | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Pokus | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 20 | |||||||||
| Naviják | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 31 | ||||||||||
| Top rope | 4 | 3 | 75 | 21 | 7 | 7 | 22 | 7 | 24 | 7 | 6 | 3 | 186 | ||||
| ∑ | 4 | 2 | 3 | 10 | 90 | 34 | 10 | 11 | 29 | 6 | 7 | 30 | 8 | 16 | 4 | 3 | 267 |
| 5c+ |
Vana plná fialek
16. 4. 26
/
Kbely
|
Onsight 525 b | |
| 5c+ |
Mezinárodní komín
15. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 525 b | |
| 5c+ |
Podrž mi pivo, jdu to dát OS
29. 5. 25
/
Kbely
|
Onsight 525 b | |
| 6b |
Po modré do Labáku
12. 6. 25
/
Kbely
|
Pink point 500 b | |
| 5c |
Tráva, travička
30. 5. 25
/
BigWall
|
Onsight 488 b | |
| 6a+ |
Tahle cesta tě změní
23. 4. 26
/
Kbely
|
Naviják 270 b |