| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 35 | |
| Top | 1 | 7 | 4 | 12 | ||||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
| ∑ | 4 | 5 | 3 | 6 | 20 | 5 | 7 | 1 | 2 | 53 |
| 7 |
131
30. 5. 26
/
BigWall
|
Flash 421 b |
| 6 |
130
30. 5. 26
/
BigWall
|
Flash 281 b |
| 6 |
114
30. 5. 26
/
BigWall
|
Flash 281 b |
| V6 |
1
19. 2. 26
/
Kbely
|
Top (5 Pokusů) 225 b |
| 6 |
25
30. 5. 26
/
BigWall
|
Top (6 Pokusů) 225 b |
| 5 |
23
30. 5. 26
/
BigWall
|
Flash 187 b |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | ||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Pokus | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 22 | |||||||||
| Naviják | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 34 | ||||||||||
| Top rope | 4 | 3 | 75 | 21 | 7 | 7 | 23 | 7 | 24 | 7 | 6 | 3 | 1 | 188 | |||
| ∑ | 4 | 2 | 3 | 12 | 92 | 35 | 10 | 13 | 32 | 8 | 8 | 31 | 9 | 18 | 4 | 4 | 285 |
| 6b+ |
Ruka v medu, noha v pr… problémech
30. 4. 26
/
Kbely
|
Pink point 550 b | |
| 5c+ |
Vana plná fialek
16. 4. 26
/
Kbely
|
Onsight 525 b | |
| 5c+ |
Mezinárodní komín
15. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 525 b | |
| 5c+ |
Podrž mi pivo, jdu to dát OS
29. 5. 25
/
Kbely
|
Onsight 525 b | |
| 5c |
Tráva, travička
30. 5. 25
/
BigWall
|
Onsight 488 b | |
| 6a+ |
Tahle cesta tě změní
21. 5. 26
/
Kbely
|
Naviják 270 b |