| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 5 | 8 | 11 | 40 | 42 | 31 | 5 | 1 | 143 | |
| Top | 3 | 5 | 12 | 15 | 5 | 2 | 42 | |||
| Pokus | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| ∑ | 5 | 9 | 11 | 43 | 47 | 46 | 20 | 8 | 2 | 191 |
| 8 |
27
2. 7. 26
/
Třináctka
|
Top (5 Pokusů) 505 b |
| 8 |
53
21. 5. 26
/
JamJam
|
Top (6 Pokusů) 505 b |
| 7 |
66
15. 7. 26
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 7 |
97
21. 7. 26
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 7 |
54
15. 7. 26
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 6 |
14
21. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 44 |
| Flash | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| AF | 1 | 1 | |||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | 13 | 2 | 7 | 6 | 3 | 58 |
| 6c |
Modrásek
19. 4. 26
/
Třináctka
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
Bouračka
16. 4. 26
/
Třináctka
|
Onsight 825 b | |
| 6b+ |
dračí lodě
19. 4. 26
/
Třináctka
|
Onsight 825 b | |
| 6a+ |
sunset in Omiš
24. 3. 26
/
Třináctka
|
Onsight 825 b | |
| 6c |
Vytrvalostní maraton
19. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 719 b | |
| 6b+ |
Steckova hrana
19. 4. 26
/
Třináctka
|
Pink point 550 b |