| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 8 | 20 | 45 | 81 | 48 | 29 | 6 | 237 | ||
| Top | 3 | 23 | 32 | 14 | 13 | 4 | 89 | |||
| Pokus | 10 | 17 | 18 | 47 | 4 | 1 | 97 | |||
| ∑ | 8 | 20 | 48 | 114 | 97 | 61 | 66 | 8 | 1 | 423 |
| 7 |
110
12. 7. 25
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 7 |
30
22. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (6 Pokusů) 337 b |
|
77
23. 10. 24
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 292 b | |
| 6 |
221
25. 2. 26
/
BigWall
|
Flash 281 b |
| V6 |
22
30. 11. 25
/
Kladno
|
Flash 281 b |
| 6 |
59
22. 7. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 13 | 21 | 7 | 22 | 1 | 40 | 32 | 4 | 7 | 1 | 153 | |||||||||
| Flash | 2 | 3 | 7 | 14 | 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 56 | ||||||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 16 | 4 | 5 | 52 | |||||||||||
| AF | 1 | 1 | 3 | 18 | 6 | 25 | 2 | 30 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 105 | ||||||||
| Pokus | 11 | 1 | 18 | 33 | 6 | 49 | 1 | 47 | 24 | 3 | 16 | 4 | 2 | 215 | ||||||||
| Naviják | 3 | 14 | 18 | 129 | 80 | 91 | 82 | 72 | 91 | 60 | 9 | 27 | 15 | 1 | 692 | |||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| ∑ | 4 | 14 | 18 | 132 | 88 | 114 | 124 | 10 | 122 | 3 | 171 | 169 | 31 | 114 | 3 | 94 | 34 | 8 | 19 | 5 | 3 | 1280 |
| 8 |
Linie č. 69
19. 10. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c |
Nevzdávej se!
14. 2. 24
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
Žlutá křída
16. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 825 b | |
| 8- |
Linie č. 55
5. 12. 24
/
Jungle Letňany
|
Flash 781 b | |
| 8- |
Linie č. 107
11. 8. 25
/
Jungle Letňany
|
Pink point 625 b | |
| 8+ |
Linie č. 112
16. 9. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 465 b |