| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 8 | 20 | 46 | 84 | 56 | 32 | 6 | 252 | ||
| Top | 3 | 23 | 32 | 17 | 13 | 4 | 92 | |||
| Pokus | 10 | 17 | 20 | 47 | 4 | 1 | 99 | |||
| ∑ | 8 | 20 | 49 | 117 | 105 | 69 | 66 | 8 | 1 | 443 |
| 7 |
110
12. 7. 25
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 7 |
30
22. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (6 Pokusů) 337 b |
|
77
23. 10. 24
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 292 b | |
| 6 |
221
25. 2. 26
/
BigWall
|
Flash 281 b |
| V6 |
22
30. 11. 25
/
Kladno
|
Flash 281 b |
| 6 |
59
22. 7. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 13 | 23 | 10 | 24 | 1 | 45 | 33 | 4 | 8 | 1 | 167 | |||||||||
| Flash | 2 | 4 | 10 | 17 | 16 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 73 | |||||||||||
| Pink point | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 13 | 22 | 4 | 11 | 72 | |||||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 25 | 5 | 37 | 2 | 33 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 129 | ||||||||
| Pokus | 12 | 1 | 20 | 40 | 7 | 60 | 1 | 57 | 26 | 3 | 16 | 4 | 2 | 249 | ||||||||
| Naviják | 3 | 14 | 18 | 148 | 91 | 102 | 101 | 3 | 89 | 99 | 76 | 11 | 29 | 16 | 1 | 801 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| ∑ | 4 | 14 | 18 | 151 | 100 | 129 | 150 | 16 | 148 | 3 | 190 | 207 | 33 | 148 | 3 | 109 | 40 | 8 | 19 | 5 | 3 | 1498 |
| 8 |
Linie č. 69
19. 10. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Linie č. 44
2. 6. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 875 b | |
| 6c |
Nevzdávej se!
14. 2. 24
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
Žlutá křída
16. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 825 b | |
| 8- |
Linie č. 64
29. 5. 26
/
Jungle Letňany
|
Pink point 625 b | |
| 8+ |
Linie č. 112
16. 9. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 465 b |