| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 8 | 20 | 46 | 84 | 56 | 32 | 6 | 252 | ||
| Top | 3 | 23 | 32 | 17 | 13 | 4 | 92 | |||
| Pokus | 10 | 17 | 20 | 47 | 4 | 1 | 99 | |||
| ∑ | 8 | 20 | 49 | 117 | 105 | 69 | 66 | 8 | 1 | 443 |
| 7 |
110
12. 7. 25
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 7 |
30
22. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (6 Pokusů) 337 b |
|
77
23. 10. 24
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 292 b | |
| 6 |
221
25. 2. 26
/
BigWall
|
Flash 281 b |
| V6 |
22
30. 11. 25
/
Kladno
|
Flash 281 b |
| 6 |
59
22. 7. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 13 | 22 | 10 | 22 | 1 | 42 | 33 | 4 | 7 | 1 | 160 | |||||||||
| Flash | 2 | 3 | 10 | 15 | 15 | 8 | 8 | 2 | 3 | 66 | ||||||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 18 | 4 | 6 | 56 | |||||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 21 | 5 | 35 | 2 | 30 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 117 | ||||||||
| Pokus | 11 | 1 | 20 | 39 | 7 | 55 | 1 | 50 | 24 | 3 | 16 | 4 | 2 | 233 | ||||||||
| Naviják | 3 | 14 | 20 | 139 | 88 | 98 | 95 | 3 | 79 | 97 | 64 | 10 | 27 | 15 | 1 | 753 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| ∑ | 4 | 14 | 20 | 142 | 96 | 124 | 139 | 16 | 133 | 3 | 181 | 185 | 32 | 133 | 3 | 97 | 35 | 8 | 19 | 5 | 3 | 1392 |
| 8 |
Linie č. 69
19. 10. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c |
Nevzdávej se!
14. 2. 24
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
Žlutá křída
16. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 825 b | |
| 8- |
Linie č. 70
20. 4. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 781 b | |
| 8- |
Linie č. 34
30. 3. 26
/
Jungle Letňany
|
Pink point 625 b | |
| 8+ |
Linie č. 112
16. 9. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 465 b |