Chtěl jsem lézt 8čky, abych nestál frontu na cesty. Zasekl jsem se ale na 7čkách. Vytvořil jsem ClimbLife, abych mohl flexit na svý kámoše jak ty 7čky drtím.
| 3 | 4 | 5a | 5b | 5c | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 8 | 1 | 4 | 21 | 55 | 94 | 3 | 63 | 33 | 6 | 288 | |||
| Top | 1 | 4 | 26 | 2 | 32 | 18 | 14 | 4 | 101 | |||||
| Pokus | 12 | 2 | 18 | 1 | 20 | 48 | 4 | 1 | 106 | |||||
| ∑ | 8 | 1 | 4 | 22 | 59 | 132 | 7 | 113 | 1 | 71 | 68 | 8 | 1 | 495 |
| 7 |
109
2. 3. 26
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 7 |
30
22. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (6 Pokusů) 337 b |
| 7 |
110
12. 7. 25
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
|
77
23. 10. 24
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 292 b | |
| V6 |
22
30. 11. 25
/
Kladno
|
Flash 281 b |
| 5 |
2
18. 1. 26
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 13 | 23 | 10 | 27 | 1 | 46 | 39 | 4 | 9 | 1 | 178 | |||||||||
| Flash | 2 | 4 | 10 | 18 | 2 | 16 | 11 | 10 | 2 | 3 | 78 | |||||||||||
| Pink point | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 14 | 21 | 5 | 13 | 1 | 1 | 77 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 24 | 6 | 40 | 2 | 36 | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 | 143 | ||||||||
| Pokus | 1 | 12 | 1 | 20 | 42 | 8 | 62 | 1 | 64 | 30 | 5 | 16 | 4 | 2 | 268 | |||||||
| Naviják | 3 | 14 | 18 | 158 | 99 | 109 | 102 | 3 | 94 | 103 | 82 | 10 | 36 | 16 | 5 | 852 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| ∑ | 4 | 14 | 18 | 161 | 108 | 136 | 153 | 18 | 156 | 3 | 198 | 220 | 35 | 163 | 3 | 119 | 53 | 14 | 19 | 5 | 3 | 1603 |
| 8 |
Linie č. 69
19. 10. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 1 050 b | |
| 7+ |
Linie č. 44
2. 6. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Flash 875 b | |
| 6c |
Nevzdávej se!
14. 2. 24
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
Žlutá křída
16. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 825 b | |
| 8+ |
Linie č. 55
10. 9. 26
/
Jungle Letňany
|
Pink point 775 b | |
| 8+ |
Linie č. 55
3. 9. 26
/
Jungle Letňany
|
Naviják 465 b |