| 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 1 | 1 | ||
| Pink point | 1 | 1 | ||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 1 | 1 | ||
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 |
Svině klouzavý
29. 11. 25
/
Ruzyně
|
Flash 875 b | |
| 8+ |
Vykřičník
29. 11. 25
/
Ruzyně
|
Pink point 775 b | |
| 8+/9- |
Permoník
29. 11. 25
/
Ruzyně
|
Naviják 480 b |