| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 7 | 4 | 1 | 57 | |
| Top | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||
| ∑ | 7 | 7 | 11 | 9 | 14 | 10 | 7 | 2 | 1 | 68 |
| 8 |
59
19. 3. 25
/
BigWall
|
Top (8 Pokusů) 505 b |
| 7 |
8
26. 3. 25
/
BigWall
|
Flash 421 b |
| 7 |
11
21. 3. 25
/
BigWall
|
Top (5 Pokusů) 337 b |
| 6 |
23
26. 3. 25
/
BigWall
|
Flash 281 b |
| 6 |
7
26. 3. 25
/
BigWall
|
Flash 281 b |
| 6 |
65
21. 3. 25
/
BigWall
|
Flash 281 b |
| 5a | 5b | 5c | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | |
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ∑ | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 7a |
Daj mi dolar
21. 3. 25
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 6b+ |
Elixír
24. 3. 25
/
BigWall
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Polevuje
24. 3. 25
/
BigWall
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Vázání krvavých kravat
19. 3. 25
/
BigWall
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Kameny Mudrců
24. 3. 25
/
BigWall
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Investuj do zlata!
24. 4. 25
/
BigWall
|
Onsight 750 b |